Prodej rodinného domu, ul. Teplická, Hranice, 653 m2
Evidenční číslo: | 742025 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Teplická, Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
Cena: | 6 500 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně provize a právního servisu |
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme Vám prodej rodinného domu, který se nachází v klidné části obce Hranice, konkrétně na ulici Teplická. S celkovou plochou pozemku 653 m2 a zahradou o rozloze 557 m2 nabízí dostatek prostoru pro pohodlné bydlení pro celou rodinu.
Součástí domu je také sklep, Parkování je zajištěno na vlastním pozemku a před domem.
Okolí domu je klidné a příjemné, ideální pro rodiny s dětmi. V blízkosti se nachází veškerá občanská vybavenost včetně škol, školek, obchodů a restaurací. Pro milovníky přírody je v okolí dostatek možností pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Pokud hledáte prostorný a pohodlný dům pro celou rodinu v klidné části obce Hranice, tento rodinný dům na ulici Teplická je ideální volbou. Nečekejte a kontaktujte nás pro více informací a prohlídku. Tato nemovitost určitě stojí za Vaši pozornost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 742025 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 500 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně provize a právního servisu |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Teplická, Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
---|---|
Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
GPS latitude | 49.540575 |
GPS longitude | 17.741464 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Voda, pitná, Voda, užitková, Kanalizace, 230V, 400V, Plyn |
Vybavení | Lodžie, Zahrada, Sklep, Parkování |
Vybavenost okolí | Pošta, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 212 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 192 m2 |
Zahrada | 557 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet koupelen | 2 |
---|---|
Počet park. stání | 1 |