Zpět na přehled
Prodej rodinné vily, Teplická, Hranice, 788 m2.
| Evidenční číslo: | 21822025 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Teplická 643, 75301 Hranice |
| Cena: | 8 900 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena včetně provize a právního servisu. |
8 900 000Kč
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme Vám prodej vily na ulici Teplická v Hranicích. Celková plocha činí 788 m2. Zahrada o velikosti 569 m2. Topit možno kotlem na tuhá paliva tak i plynem. Parkovaní možno před domem nebo v garáži ( na dvě vozidla ). Dům podsklepen. Součástí domu je půda, kde lze vybudovat další místnosti k bydlení.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 21822025 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 8 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena včetně provize a právního servisu. |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Teplická 643, 75301 Hranice |
|---|---|
| Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
| GPS latitude | 49.54250857 |
| GPS longitude | 17.73925667 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, 400V |
| Vybavení | Sklep, Parkování, Zahrada |
| Vybavenost okolí | Škola, Školka, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus, Dálnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva, Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná |
| Telekomunikace | Kabelová televize |
Plochy
| Užitná | 205 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 285 m2 |
| Zahrada | 569 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |