Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1, ul. Cementářské sídliště, 56 m2
Evidenční číslo: | 2712025 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Cementářské sídliště, Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
Cena: | 2 790 000Kč |
2 790 000Kč
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme Vám prodej bytu 2+1 ve 3NP cihlového domu na ulici Cementářské sídliště v Hranicích. V bytě vlastní kotel (rozvody Cu). Součástí bytu je velký sklep cca 8 m2. Parkování před domem. Dům po revitalizaci ( zateplen, plastová okna ).
Základní údaje
Evidenční číslo | 2712025 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 790 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Cementářské sídliště, Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
---|---|
Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
GPS latitude | 49.557707 |
GPS longitude | 17.75297 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, užitková, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, 230V, Kanalizace |
Vybavení | Sklep |
Vybavenost okolí | Supermarket, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola |
Dopravní spojení | Dálnice, Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 63 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 56 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |